名稱(chēng) | 單位 | KH80S型 |
額定電壓 | V | 380 |
整機功率 | KW | 23.5 |
輸送量 | m3/h | 25-30 |
泵送高度 | m | 120 |
水平輸送距離 | m | 1000 |
通過(guò)粒徑 | cm | ≤1.5 |
最高氣壓 | Mpa | 2.0 |
主機 | mm | 2230*1230*1350 |
上料機 | mm | 3750*780*730 |
攪拌機 | m³ | 0.45 |
上一頁(yè):KH70S型分體式泡沫混凝土設備
下一頁(yè):KH90S型分體式全自動(dòng)系統泡沫混凝土設備
郵箱:henanxianglong@sina.com 公司地址:河南省南陽(yáng)市新野縣王集鎮徐埠口村
Copyright ©2009-2022 南陽(yáng)翔龍工程技術(shù)有限公司 musictrademark.cn 版權所有 豫ICP備2024061736號